Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD STM32F103

License:

Mode: Editors' pick

  • 1.6k
  • 0
  • 3
Update time: 2021-10-04 14:05:04
Creation time: 2021-02-06 15:54:09
Description

low level controller

Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 220 R10,R25,R27,R29,R9,R31,R33,R36,R71,R72,R67 R0805 11
2 SRD-05VDC-SL-C RLY1,RLY2,RLY3,RLY4 RELAY-TH_SRD-XXVDC-XL-C 4
3 OUT-EXT U22 JST-XHT-5 1
4 100K R3,R4 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 2
5 OUT1 CN2 CONN-TH_3P-P5.08_JL2EDGR-50803G01 1
6 RGB1 CN1 CONN-TH_3P-P5.08_JL2EDGR-50803G01 1
7 RGB2 CN4 CONN-TH_3P-P5.08_JL2EDGR-50803G01 1
8 OUT3 CN5 CONN-TH_3P-P5.08_JL2EDGR-50803G01 1
9 OUT2 CN8 CONN-TH_3P-P5.08_JL2EDGR-50803G01 1
10 OUT4 CN9 CONN-TH_3P-P5.08_JL2EDGR-50803G01 1
11 8MHz X1 OSC-49S-1 1
12 100nF C10,C11,C3,C4,C1,C15 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 6
13 2n3904S Q1,Q2,Q3 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 3
14 2n3904 Q4 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR 1
15 POW IN CN10 CONN-TH_2P-P5.08_JL2EDGR-50802G01 1
16 POW EXT CN6 CONN-TH_2P-P5.08_JL2EDGR-50802G01 1
17 1uF C2 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
18 74AC14SCX U6,U9 SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 2
19 XL-0603QYGC LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13 LED-0603 13
20 W25Q64FWSSIG-TR U3 SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL 1
21 20pF C13,C14,C9,C12 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 4
22 32.768KHz X2 MC-306 1
23 MAX3232CSE+_C9950 U2 SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
24 510 R1,R5,R41,R42,R43,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 13
25 680uF C21 CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-RD 1
26 I2C U8 JST-XHT-4 1
27 PZEM U11 JST-XHT-4 1
28 SER-EXT U12 JST-XHT-4 1
29 SS54_C22452 D1 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD 1
30 6N137S1(TA) U20,U21 SMD-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS10.3-BL 2
31 BSS138 Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 6
32 SWD P2 HEADER-2.54-P4-ANG 1
33 LM2596SX-3.3/NOPB U7 TO-263-5_L10.2-W9.9-P1.70-LS14.4-TL 1
34 100nF C16,C17,C18,C19,C5 C0805 5
35 10K R2,R7,R8,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R52,R53,R54,R55,R64,R65,R66,R69 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 19
36 270 R16,R17,R18,R19 R0603 4
37 HDR-IDC-2.54-2X3P P1 HEADER-2.54-P2×3 1
38 1K R20,R21,R22,R23 R0603 4
39 K2-6639SP-C4SC-04 RST KEY-6.0*6.0 1
40 1N4001F D2,D4,D5,D6 SMAF_L3.5-W2.6-LS4.7-RD 4
41 33uH L1 IND-SMD_L12.0-W12.0_CDRH127NP 1
42 1251SMT-2P_C132528 CN11 CONN-SMD_1251SMT-2P 1
43 10K R12,R13,R14,R15,R37,R38,R39,R40 R0603 8
44 1M R6 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
45 W5500 W1 W5500 1
46 220uF C20 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-FD 1
47 IN1-IN4 CN3 CONN-TH_6P-P5.08_JL2EDGR-50806G01 1
48 IN5-IN8 CN7 CONN-TH_6P-P5.08_JL2EDGR-50806G01 1
49 TLP521-4GBSM U4,U5,U10 OPTO-SMD-16_L20.0-W6.5-P2.54-LS10.2-BL 3
50 DB9_Female DB1 DSUB-TH_DMR-9S 1
51 DHT3 U13 JST-PCB-0.1IN-3P 1
52 DHT2 U14 JST-PCB-0.1IN-3P 1
53 DHT1 U15 JST-PCB-0.1IN-3P 1
54 PU_DHT1 U16 2 PAD PCB CONNECTOR 1
55 PU_DHT2 U17 2 PAD PCB CONNECTOR 1
56 PU_DHT3 U18 2 PAD PCB CONNECTOR 1
57 EN_RLY_OUT1 U23 2 PAD PCB CONNECTOR 1
58 EN_RLY_OUT2 U24 2 PAD PCB CONNECTOR 1
59 EN_RLY_OUT3 U25 2 PAD PCB CONNECTOR 1
60 EN_RLY_OUT4 U26 2 PAD PCB CONNECTOR 1
61 STM32F103C8T6 U1 ST-LQFP48 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn