© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionAVR_PROGRAMMING_BOARD
License: CC-BY 3.0
Не нашел у китайских производителей универсального переходника под ATTINY13/85, ATTINY2313/4313 и ATMEGA 8-168-328 в DIP-8-20-28 корппусах.
Поэтому нарисовал сам такой переходник и собрал его на монтажной плате.
На переходнике выведен ISP-интерфейс для программирования мелких микроконтроллеров и записи Arduino-bootloadera для микроконтроллеров серии ATMEGA. Так же для них выведен UART, с целью программирования их из среды Arduino. Для теста Arduino-bootloader можете помигать светодиодами (BLINK) на выходах D11 - MOSI (есть ШИМ) и D12 - MISO.
Для ATTINY13/85 все контакты продублированы для отладки на разъемы, также можно помигать светодиодами MOSI (PB0) и MISO (PB1).
Светодиоды MOSI и MISO так же доступны и на ATTINY 2313/4313.
Питание для тестов можно подать как через разъем ISP, так и через разъем UART.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier Part | BOM_Supplier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33pF | C1,C2 | CAP-TH_L5.0-W4.0-P5.00-D1.0-FD | 2 | C36830 | LCSC |
2 | 16MHz | X1 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 | C240920 | LCSC |
3 | ATTINY13A-PU | U1 | DIP-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS7.6-BL | 1 | C94341 | LCSC |
4 | LED_TX | LED_TX | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
5 | LED_RX | LED_RX | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
6 | LED_MISO | LED_MISO | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
7 | LED_MOSI | LED_MOSI | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
8 | ISP_1 | MISO-SCL-RST | HDR-M-2.54_1X3 | 1 | C180248 | LCSC |
9 | ISP2 | GND-MOSI-VCC | HDR-M-2.54_1X3 | 1 | C180248 | LCSC |
10 | ATTINY2313A-PU | U2 | DIP-20_L26.8-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | 1 | C112165 | LCSC |
11 | 1K | R1,R2,R3,R4 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 4 | C433493 | LCSC |
12 | ATMEGA8L-8PU | U3 | DIP-28_300MIL | 1 | C48220 | LCSC |
13 | UART | +5-RX-TX-GND | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | C124378 | LCSC |
14 | ATT_1 | 8-7-6-5 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | C124378 | LCSC |
15 | ATT_2 | 1-2-3-4 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | C124378 | LCSC |
Unfold