© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionLow Pass Filter
Profile:12VDc Low Pass Filter
License: CC-BY-SA 3.0
Low pass filter design using a TL062 with extra inputs to be used with Ratti's Hybrid Tube Pre-Amp(Blogspot Link)
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XH-2A | 12VIN,MAINBOARD,SWITCH | CONN-TH_XH-2A | 3 | LCSC | BOOMELE | XH-2A | C20079 |
2 | 470u | C1,C2 | CAP-D10.0×F5.0 | 2 | Mouser | Nichicon | UKA1E471MPD1TD | 647-UKA1E471MPD1TD |
3 | 1nF | C3 | CAP-TH_L6.0-W5.0-P5.00-D1.0 | 1 | LCSC | 火炬 | CT4-1210-2F4-25V-10μF-S | C454403 |
4 | 0.1uF | C4,C5,C6,C7 | CAP-TH_L6.0-W5.0-P5.00-D1.0 | 4 | LCSC | 火炬 | CT4-1210-2F4-25V-10μF-S | C454403 |
5 | 39pF | C8 | CAP-TH_L6.0-W5.0-P5.00-D1.0 | 1 | LCSC | 火炬 | CT4-1210-2F4-25V-10μF-S | C454403 |
6 | 0.22uF | C9 | CAP-TH_L6.0-W5.0-P5.00-D1.0 | 1 | LCSC | 火炬 | CT4-1210-2F4-25V-10μF-S | C454403 |
7 | 0.47uF | C10 | CAP-TH_L6.0-W5.0-P5.00-D1.0 | 1 | LCSC | 火炬 | CT4-1210-2F4-25V-10μF-S | C454403 |
8 | 1N4002W | D1,D2 | SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 | LCSC | Jingdao | 1N4002W | C169542 |
9 | PH-3A RHOS | PRE_I,PRE_O | CONN-TH_12P-P2.00-H-W4.8_PH-3A | 2 | LCSC | BOOMELE | PH-3A RHOS | C2320 |
10 | 10K | R1 | R1206 | 1 | LCSC | YAGEO | RC1206FR-072K2L | C114933 |
11 | 10E | R2,R3 | R1206 | 2 | LCSC | YAGEO | RC1206FR-072K2L | C114933 |
12 | 39K | R4,R5 | R1206 | 2 | LCSC | YAGEO | RC1206FR-072K2L | C114933 |
13 | 22K | R6,R7 | RES-ADJ-TH_3P-L10.0-W10.0-P2.50-BL-BS | 2 | LCSC | BOURNS | 3296W-1-203LF | C34845 |
14 | 47K | R8 | RES-ADJ-TH_3P-L10.0-W10.0-P2.50-BL-BS | 1 | LCSC | BOURNS | 3296W-1-203LF | C34845 |
15 | 4.7K | R9,R10 | R1206 | 2 | LCSC | YAGEO | RC1206FR-072K2L | C114933 |
16 | 220E | R11 | R1206 | 1 | LCSC | YAGEO | RC1206FR-072K2L | C114933 |
17 | 2K | R12 | R1206 | 1 | LCSC | YAGEO | RC1206FR-072K2L | C114933 |
18 | PH-2AK | SUB_OUT | CONN-TH_PH-2A | 1 | LCSC | BOOMELE | PH-2AK | C8886 |
19 | NE555P | U1 | DIP-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS7.6-BL | 1 | LCSC | TI | NE555P | C46749 |
20 | TL062IP | U2 | PDIP-8_L10.2-W5.9-P2.54-LS7.6-BL | 1 | LCSC | TI | TL062IP | C28628 |
Unfold