© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionMX32
Profile:MX32
License: MIT
MX32
MX32
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22uF | C1,C10 | CASE-B_3528 | 2 | LCSC | CEC | CA45-B-16V-22UF-M | C140371 |
2 | 10uF | C2,C9 | CASE-B_3528 | 2 | LCSC | CEC | CA45-B-25V-10uF-K | C128259 |
3 | 100nF | C3,C4,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C23,C26,C52,C53,C57 | 0603 | 14 | LCSC | KEMET | C0603C104K5RACTU | C127833 |
4 | 220uF | C5 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 | LCSC | ValuePro | 220uF 25V 8*12 | C43837 |
5 | 680uF | C6 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D1.2-FD | 1 | LCSC | ValuePro | 680UF/50V Black high frequency | C26225 |
6 | 100nF x 8 | C11 | 0603 | 1 | LCSC | KEMET | C0603C104K5RACTU | C127833 |
7 | 2.2uF | C20,C21 | 0603 | 2 | LCSC | SAMSUNG | CL10A225KO8NNNC | C23630 |
8 | 20pF | C22,C25 | CAP_0603 | 2 | LCSC | CCTC | TCC0603COG200J500CT | C376774 |
9 | 1uF | C24,C69 | 0603 | 2 | LCSC | YAGEO | CC0603ZRY5V6BB105 | C106220 |
10 | 470pF | C70 | 0603 | 1 | LCSC | WTC | 0603B471K500 | C93192 |
11 | DB2EVC-3.81-6P | CN1,CN2,CN3,CN4,CN5,CN6,CN7,CN8,CN9,CN10,CN11,CN12,CN13,CN14,CN15,CN16 | CONN-TH_6P-P3.81_DB2EVC-3.81-6P | 16 | LCSC | DIBO | DB2EVC-3.81-6P | C395707 |
12 | DB2EVC-3.81-2P | CN17,CN18 | CONN-TH_2P-P3.81_DB2EVC-3.81-2P-BK | 2 | LCSC | DIBO | DB2EVC-3.81-2P | C395686 |
13 | BAT54C | D1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LCSC | Hottech | BAT54C | C181200 |
14 | ESD5Z3V3 | D2 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 1 | LCSC | MDD(Microdiode Electronics) | ESD5Z3V3 | C502545 |
15 | BAT54S | D3 | SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LCSC | Vishay Intertech | BAT54S-HE3-18 | C335592 |
16 | ESD5Z24 | D5 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-FD | 1 | LCSC | MDD(Microdiode Electronics) | ESD5Z24 | C502550 |
17 | 1N5822 | D8 | DO-201AD | 1 | LCSC | MDD | 1N5822 | C2476 |
18 | H2.54 1x3P | H1,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9 | HDR-TH_3P-P2.54-V | 8 | LCSC | BOOMELE | Header2.54mm 1*3P | C49257 |
19 | H2.54 2x20P | H2,H11 | HDR-TH_40P-P2.54-V-R2-C20-S2.54 | 2 | LCSC | Shenzhen Cankemeng | - | C169819 |
20 | HY911105AE | J1 | RJ45-TH_HR911105A | 1 | LCSC | HANRUN | HY911105AE | C69427 |
21 | 68uH | L2 | SMD-L-12.5X12.5X7.5 | 1 | LCSC | SXN | SMDRS1275-680N | C163687 |
22 | FCM1608KF-601T03 | L5,L6 | L0603 | 2 | LCSC | TAITEC | FCM1608KF-601T03 | C141723 |
23 | 100MHz | L8 | L0603 | 1 | LCSC | Sunlord | GZ1608D181TF | C15909 |
24 | SML-D12D1WT86 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21,LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED29,LED30,LED31,LED32,LED33,LED34,LED35,LED36,LED37,LED38,LED39,LED40,LED41,LED42,LED43,LED44,LED45,LED46,LED47,LED48,LED49,LED50,LED51,LED52,LED53,LED54,LED55,LED56,LED57,LED58,LED59,LED60,LED61,LED62,LED63,LED64,LED65,LED66,LED67,LED68,LED69 | LED0603-RD | 69 | LCSC | ROHM(罗姆) | SML-D12D1WT86 | C2690338 |
25 | H2.54 2x4P | P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8 | HDR-TH_8P-P2.54-V-M-R2-C4-S2.54 | 8 | LCSC | ReliaPro | Header2X4P 2.54mm | C58363 |
26 | H2.54 1x2P | P9,P10 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M | 2 | LCSC | ReliaPro | 2.54mm 1*2P | C36717 |
27 | H2.54 1x5P | P17 | HDR-TH_5P-P2.54-V | 1 | LCSC | ReliaPro | 2.54mm 1*5P Header | C50951 |
28 | 8.2K | R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R33,R34,R35,R36,R40,R41 | R0603 | 32 | LCSC | UniOhm | 0603WAJ0822T5E | C26007 |
29 | 49.9 | R27,R28,R29,R30 | 0603 | 4 | LCSC | Tyohm | RMC060349.91%N | C269902 |
30 | 332 | R31,R32,R44,R45 | 0603 | 4 | LCSC | UniOhm | 0603WAF3320T5E | C23007 |
31 | 10K | R37,R38 | R0603 | 2 | LCSC | UniOhm | TC0310F1002T5E | C68804 |
32 | 120 | R39 | R0603 | 1 | LCSC | UniOhm | 0603WAF1200T5E | C22787 |
33 | 1.5K | R42 | 0603 | 1 | LCSC | Tyohm | RMC06031.5K5%N | C269377 |
34 | 33 | R43,R336,R337 | 0603 | 3 | LCSC | Ever Ohms Tech | QR0603J33RP05 | C176156 |
35 | 2.2K | R46,R47,R48,R49,R50,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,R66,R67,R68,R69,R70,R71,R72,R73,R74,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R81,R82,R83,R85,R86,R87,R88,R89,R90,R91,R92,R93,R94,R95,R96,R97,R98,R99,R100,R101,R102,R103,R104,R105,R106,R107,R108,R109,R111,R112,R113 | R0603 | 65 | LCSC | UniOhm | TC0325B2201T5E | C55913 |
36 | 12.1K | R51 | 0603 | 1 | LCSC | UniOhm | 0603WAF1212T5E | C22864 |
37 | 1K | R84,R117 | R1206 | 2 | LCSC | FH | RS-06K102JT | C115421 |
38 | 680 | R110,R115 | R0603 | 2 | LCSC | KOA | RK73B1JTTD681J | C131716 |
39 | 6.8K | R114,R116 | R0603 | 2 | LCSC | UniOhm | TC0325B6801T5E | C55912 |
40 | 10K | R120,R141,R177 | RES_0603 | 3 | LCSC | ResistorToday | PTFR0603D10K0P9 | C375971 |
41 | 4.7K | R332 | 0603 | 1 | LCSC | Tyohm | RMC06034.7K1%N | C269713 |
42 | 10 | R334 | 0603 | 1 | LCSC | Ever Ohms Tech | TR0603D10RP0510 | C153363 |
43 | AMS1117-3.3 | U1,U23 | SOT-223 | 2 | LCSC | AMS | AMS1117-3.3 | C6186 |
44 | ULN2803ADWR | U2,U3,U5,U6,U8,U9,U10,U11 | SOIC-18_L11.6-W7.5-P1.27-LS10.3-BL | 8 | LCSC | TI | ULN2803ADWR | C9683 |
45 | MAX3485ESA | U7 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | LCSC | UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | MAX3485ESA | C668204 |
46 | STM32F407VGT6 | U13 | LQFP-100_L14.0-W14.0-P0.50-LS16.0-BL | 1 | LCSC | STMicroelectronics | STM32F407VGT6 | C12345 |
47 | LM2596S-5.0 | U20 | TO-263-5 | 1 | LCSC | Texas Instruments | LM2596S-5.0/NOPB | C116713 |
48 | LAN8720A-CP-TR | U56 | QFN-24_25PIN-L4.10-W4.10-PITCH0.50-EP2.50-BL | 1 | LCSC | SMSC | LAN8720A-CP-TR | C45223 |
49 | 8MHz | X1 | HC-49SMD | 1 | LCSC | TAE | HC-49SM8MHz20pF30ppm | C107426 |
50 | 50MHz | X4 | SMD-3225_4P | 1 | LCSC | EPSON | Q33310F70062200 | C46327 |
Unfold