© 2020 EasyEDA Some rights reserved
The article describes the development and creation process of a universal high-voltage tester with which you can check individual LEDs, LED lamps and assemblies, the voltage of zener diodes, the maximum allowable voltage of capacitors.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | SS110A | D2,D10 | SMA-W_2PIN-L5.28-W2.90-L-RD | 2 |
2 | 220nF | C9 | CAP-SC_18X7.5-P15 | 1 |
3 | INDUCTORRLB0912 | L2 | RLB0912 | 1 |
4 | 330nF | C5,C2 | CAP-TH_L18.0-W7.5-P15.00-D0.8 | 2 |
5 | T | R23 | R1206 | 1 |
6 | 20K | R3 | R1206 | 1 |
7 | 10K | R22,R21 | R1206 | 2 |
8 | 10R | R16,R20 | R1206 | 2 |
9 | 3K | R6 | R1206 | 1 |
10 | 2.7K | R5 | R1206 | 1 |
11 | 200K | R24 | R1206 | 1 |
12 | 1N4007 | D6 | DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-D0.5-R-RD | 1 |
13 | GS1K | D11 | DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-D0.5-R-RD | 1 |
14 | IR21531SPBF | IR2153 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
15 | BZX55C15 | ZD1 | DO-35_BD2.0-L4.0-P8.00-D0.5-FD | 1 |
16 | TL431 | TL431 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 1 |
17 | 68000-200HLF | COM,20MA,10MA | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 3 |
18 | 220AC | ACIN1,ACIN2 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 2 |
19 | Led - | LED- | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 |
20 | Vm Vcc | VMVCC | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 |
21 | Led + | LED+ | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 |
22 | 270R | R18 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 |
23 | 4.7K | R4 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 |
24 | 240R | R19 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 |
25 | 330K | R1,R17 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 2 |
26 | 20R | R2 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 |
27 | 5A 250V | F1 | FUSE-TH_L8.5-W4.0-P5.08-D0.6 | 1 |
28 | MJE13007G | Q1,Q2 | TO-220 | 2 |
29 | HER108G | D9,D4,D5,D8,D13 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 5 |
30 | 47uF | C3,C1 | CAP-TH_BD16.0-P7.50-D1.2-FD | 2 |
31 | 10u | C14,C7,C13 | 1206 | 3 |
32 | T | C27 | 1206 | 1 |
33 | 1n | C4 | 1206 | 1 |
34 | 0.1uF | C12 | 1206 | 1 |
35 | 1.5KE18CA | D12 | DO-201_BD5.3-L9.5-P13.50-D1.4-BI | 1 |
36 | 220uF | C8 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D1.0-FD | 1 |
37 | 1nF | C6 | CAP-TH_L6.0-W3.5-P7.50-D1.0 | 1 |
38 | KBP204G | D1 | DIO-BG-TH_L14.8-W10.6-P4.00_KBP | 1 |
39 | 1K | 5VREF | RESISTOR | 1 |
40 | 1N4751 | D7 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 1 |
41 | B66359B1013T001 | U2 | B66359B1013T001 | 1 |
42 | SU10VD-20010 | FL1 | SU10VD20010 | 1 |
43 | LM7805 | U3 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 |
44 | 13N50MF | Q3,Q4 | TO-220MF_L10.2-W4.7-P2.54-L | 2 |
45 | STPS30H100CT | D3,D14 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 2 |
46 | TL072BCP | U1 | DIP8 | 1 |
Unfold