Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD STM32F103 Test Board

License:

Mode: Editors' pick

  • 1.9k
  • 0
  • 1
Update time: 2021-02-19 23:49:16
Creation time: 2019-03-25 06:04:40
Description
Board For Testing chips.
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 SS34 D2 SMA(DO-214AC) 1
2 MP1584 U2 MP1584EN 1
3 100K R17 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
4 SS110-A D1 SMA(DO-214AC) 1
5 8MHz X1 OSC-49S-1 1
6 100nF C1,C13,C3,C2,C11 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 5
7 4.7uF C4 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
8 24.9K R18 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
9 Header-Male-2.54_1x4 H1 HEADER-2.54-P4 1
10 1uF C6 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
11 220pF C15 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
12 68.1K R15 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
13 40.2K R14 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
14 1.5K R13 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
15 LED-Green(0603) PWR LED-0603 1
16 MF2410F0.500TM FUSE 2410 1
17 10pF C10,C9 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 2
18 20pF C8,C7 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 2
19 CR2032-BS-6-1 B1 BATTERY-3 1
20 Header-Male-2.54_1x3 P14,P15 HDR-3X1/2.54 2
21 Micro USB-B 5P_C40942 U4 USB-MICROB 1
22 510 R8,R7 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 2
23 WJ2EDGVC-5.08-3P P1 WJ2EDGVC-5.08-3P 1
24 20 R12,R11 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 2
25 22uF C14 CASE-A_3216 1
26 10uF C16 CASE-A_3216 1
27 32.768KHz X2 FC-135 1
28 10K R9,R10,R1,R3 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 4
29 HLK-PM01 - AC-DC-converter U3 HLK-PM01 1
30 K2-6639SP-C4SC-04 RST KEY-6.0*6.0 1
31 10uH L1 L-SMD-7.0X7.0 1
32 470uF C12 CAP-D8.0XF3.5 1
33 LED-Blue(0603) PC13 LED-0603 1
34 Header-Female-2.54_1x8 P10,P9,P8,P7,P6,P5,P4,P13,P12,P2,P11,P3 HEADER-2.54-P8 12
35 1M R6 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
36 124K R5 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
37 BOOT SW1 SWITCH-KE-2BIT/1.27_SMD 1
38 10nF C5 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
39 4.7K R4,R2 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 2
40 200K R16 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 1
41 STM32F103C8T6 U1 ST-LQFP48 1
42 MMSS8050-H-TP Q16,Q0,Q31,Q30,Q29,Q28,Q27,Q26,Q2,Q3,Q25,Q24,Q23,Q22,Q21,Q20,Q19,Q18,Q17,Q1,Q4,Q15,Q14,Q13,Q12,Q5,Q11,Q10,Q9,Q8,Q6,Q7 SOT-23-MIN 32
43 150 VA0,RA6,GA6,GA7,RA7,VA7,VA5,GA8,RA8,VA8,GA9,RA9,VA9,RA5,GA10,RA10,VA10,GA5,GA11,RA11,VA11,VA4,GA12,RA12,VA12,GA13,RA13,VA13,RA4,GA14,RA14,VA14,GA4,GA15,RA15,VA15,VA3,GB0,RB0,VB0,VA2,GB1,RB1,VB1,VA1,GB2,RB2,VB2,VA6,GB3,RB3,VB3,GB4,RB4,VB4,GB5,RB5,VB5,RA3,GB6,RB6,VB6,RA2,GB7,RB7,VB7,GA3,GB8,RB8,VB8,GA2,GB9,RB9,VB9,GB10,RB10,VB10,GB11,RB11,VB11,RA1,GB12,RB12,VB12,RA0,GB13,RB13,VB13,GA1,GB14,RB14,VB14,GA0,GB15,RB15,VB15 0603_1608METRIC_PAD1.05X0.95MM_HANDSOLDER 96
44 SJ SA14,SA12,SA2,SA5,SA4,SA7,SA15,SA11,SA1,SA13,SA8,SA10,SA0,SA9,SA6,SB15,SB0,SB1,SB2,SB3,SB4,SB5,SB6,SB7,SB8,SB9,SB10,SB11,SB12,SB13,SB14,SA3 SJ-PCB 32

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn